- betway必威体育
- 关于我们
- 学校的表现
学校的表现
考试成绩
2019 KS4性能信息
进步8分 | 0 0.57(大大高于平均水平) |
---|---|
达到8分 | 75.2 |
进入%ebacc | 87 |
ebacc平均得分点 | 7.21 |
%等级5或以上英语和数学的GCSEs | 95.7 |
%留在教育或进入就业 | 100 |
关键阶段5分的结果2019 | |
---|---|
相对于整个英格兰其他学生的进步学生取得 | 0.0 |
平均等级在A级 | b + |
学生的学生保留%谁达到他们的研究计划结束 | 97.3 |
学生留在教育或就业%持续至少2项后16〜18(3级)的研究(2016) | 93 |
文件
网页下载 |
---|
水平导致2019 |